DAFTAR SERTIFIKASI DPP.GABPKIN

Daftar Anggota Badan Usaha yang telah Disertifikasi :



No. Nama Badan Usaha Id Izin Tgl Terbit Kualifikasi KBLI Subklas
1. PT. INDO JAYA ELEKTRIK I-202408071623145093925 21-08-2024 Kecil 41019 BG009
2. PT. VANNESA JAYA I-202406022317244719255 04-06-2024 Spesialis 43224 IN008
3. CV. AUFA CIPTA ANDALAN I-202406272323552406210 22-07-2024 Kecil 41019 BG009
4. CV. SHAKI PUTRA MANDIRI I-202405211126026643806 24-05-2024 Kecil 41016 BG006
5. PT. GOMDA SINDARU INDONESIA I-202408151417550746734 19-08-2024 Kecil 42203 BS006
6. PT. MITRA KENCANA HANDAL I-202408192145585736888 04-09-2024 Kecil 41013 BG003
7. CV. SALIZA I-202407242256032864660 26-07-2024 Kecil 42201 BS004
8. CV. PUTRA SULUNG I-202406201432126273352 19-07-2024 Kecil 41016 BG006
9. CV. KHAIRA ANUGERAH PRAKARSA I-202406132133153406908 28-07-2024 Kecil 41012 BG002
10. CV. DEKA CONSTRUCTION I-202408071058534029095 07-08-2024 Kecil 41016 BG006
11. CV. DEKA CONSTRUCTION I-202406101236202209278 10-06-2024 Kecil 41019 BG009
12. CV. DEKA CONSTRUCTION I-202406071220433861705 07-06-2024 Kecil 41015 BG005
13. CV. DEKA CONSTRUCTION I-202405152205005386776 07-06-2024 Kecil 41012 BG002
14. CV. WIDYA UTAMA I-202405302033116311824 01-06-2024 Kecil 42101 BS001
15. CV. BUANA JAYA I-202405182114017672336 21-05-2024 Kecil 41019 BG009
16. CV. MSP INTAN I-202307272034258058413 02-08-2023 Kecil 41017 BG007
17. CV. MSP INTAN I-202307272034145427010 02-08-2023 Kecil 41016 BG006
18. CV. MSP INTAN I-202307272034023911905 02-08-2023 Kecil 41012 BG002
19. PT. ROMO TUNGGAL ABADI PERKASA I-202312232235406955594 28-12-2023 Kecil 42101 BS001
20. PT. ROMO TUNGGAL ABADI PERKASA I-202312211924171143533 23-12-2023 Kecil 42911 BS010
Jumlah Data : 78
  • OSS Kementerian
    OSS Kementerian
  • PUPR
    PUPR
  • Portal Perizinan
    Portal Perizinan
  • LPJK-PUPR
    LPJK-PUPR